Thời khóa biểu
| Tt tuần | Từ ngày – đến ngày | Ngày đăng | Xem chi tiết | Ghi chú |
| 1. | 09/01/2023 – 15/01/2023 | 06/01/2023 | XEM CHI TIẾT | |
| 2. | 30/01/2023 – 05/02/2023 | 16/01/2023 | XEM CHI TIẾT | |
| 3. | 06/02/2023 – 12/02/2023 | 02/02/2023 | XEM CHI TIẾT | |
| 4. | 13/02/2023 – 19/02/2023 | 10/02/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch lao động |
| 5. | 20/02/2023 – 26/02/203 | 17/02/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch LĐ |
| 6. | 27/02/2023 – 05/03/2023 | 24/02/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch lao động |
| 7. | 06/3/2023 – 12/3/2023 | 02/3/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch lao động |
| 8. | 13/3/2023 – 19/3/2023 | 10/3/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch LĐ |
| 9. | 20/3/2023 – 26/3/2023 | 17/3/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch LĐ |
| 10. | 27/3/2023 – 02/4/2023 | 24/3/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch LĐ |
| 11. | 03/4/2023 – 09/4/2023 | 31/3/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch lao động |
| 12. | 10/4/2023 – 16/4/2023 | 07/4/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch lao động |
| 13. | 17/4/2023 – 23/4/2023 | 14/4/2023 | XEM CHI TIẾT | Cập nhật lịch lao động |
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. |
